MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
- Tấm nền QD-OLED Thế hệ thứ 3 – Với chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp và thời gian phản hồi nhanh.
- Thời gian phản hồi nhanh nhất GtG 0,03 mili giây và tốc độ quét hình 240Hz.
- QD Premium Color – Đảm bảo màu sắc đáp ứng tiêu chuẩn thị trường – Delta E≤2.
- Hình ảnh HDR đáng kinh ngạc – VESA DisplayHDR True Black 400.
- MSI OLED Care 2.0 – Giảm nguy cơ burn in trên màn hình OLED.
- MSI Console Mode – Trang bị cổng HDMI™ 2.1(WQHD@240Hz) với băng thông đầy đủ 48 Gbps.
19.490.000 ₫
Cho phép đặt hàng trước
Cho phép đặt hàng trước
Mô tả
Screen Size | 26.5” (67.31 cm) |
---|---|
Active Display Area (mm) | 590.42(H) x 333.72(V) |
Curvature | Flat |
Panel Type | QD-OLED |
Resolution | 2560×1440 (WQHD) |
Pixel pitch (mm) | 0.2292(H)x0.2292(V) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~240Hz |
HDR (High dynamic range) | True Black 400 |
SDR Brightness (nits) | 250 |
HDR Brightness (Peak nits) | 1000 |
Contrast Ratio | 1500000:1 |
Signal Frequency | 30~390 KHz(H) / 48~240 Hz(V) |
Refresh Rate | 240HZ |
Response Time (GTG) | 0.03ms |
View Angles | 178°(H)/178°(V) |
NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 120.7%/94.4% |
NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 104.3%/92.4% |
sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 138.4%/100% |
sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 147.6%/100% |
Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 118.6%/98% |
Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 109.4%/94.9% |
DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 110.2%/99.1% |
DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 108.8%/98.5% |
Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 138.4%/100% |
Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 147.6%/100% |
Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 80.3%/80.3% |
Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 78.1%/78.1% |
Surface Treatment | Anti-Reflection |
Display Colors | 1.07B |
Color bit | 10 bits |
USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 |
Headphone-out | 1 |
Lock type | Kensington Lock |
HDMI | 2 |
HDMI version | 2.1 |
HDMI HDCP version | 2.3 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort version | 1.4a |
DisplayPort HDCP version | 2.3 |
Power Type | Power Cable |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 40 |
Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm |
Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
VESA Mounting | 100x100mm |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 609 x 242 x 416 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 609 x 72 x 362 |
Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 309 x 242 x 391 |
Weight (Net kg) | 8 |
Weight Without Stand (kg) | 5.3 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 80 x 18.5 x 50 |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 81.8 x 20 x 52.5 |
Weight (Gross kg) | 10.4 |
Thông số cơ bản
Thương hiệu | |
---|---|
Màu sắc |
Black |
Kích thước [Inch] |
26,5 |
Độ phân giải |
2560 x 1440 |
Kiểu tấm nền |
QD-OLED |
Tỷ lệ màn hình |
16:9 |
Tốc độ làm mới (Tối đa) [Hz] |
240 |
Bảo hành |
36 tháng |
Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.