4.790.000 ₫ Cho phép đặt hàng trước Cho phép đặt hàng trước
MSI Modern MD272QP
Mô tả
| Kích thước màn hình | 27 inch |
|---|---|
| Độ phân giải | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tần số quét | 75Hz |
| Thời gian phản hồi | 4ms (GtG) |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Độ phủ màu sRGB | 95% (CIE 1976) |
| Kích thước hiển thị hoạt động (mm) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
| Khoảng cách điểm ảnh (H x V) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) |
| Xử lý bề mặt | Chống chói (Anti-glare) |
| Số lượng màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ sâu màu | 8 bit |
| Hỗ trợ HDR | Không |
| Cổng video | 1x HDMI™ (1.4b) 1x DisplayPort (1.2) 1x USB Type-C (DP Alt Mode, 65W PD) |
| Cổng âm thanh | 1x Headphone-out |
| Khóa Kensington | Có |
| Loa tích hợp | 2x 2W |
| Gắn VESA | 75 x 75 mm |
| Loại nguồn | Bộ chuyển đổi ngoài (19V 5.79A) |
| Điện áp đầu vào | 100~240V, 50~60Hz |
| Công nghệ đồng bộ hóa | Không hỗ trợ |
| Điều chỉnh độ nghiêng | -5° ~ 20° |
| Điều chỉnh xoay | -30° ~ 30° |
| Điều chỉnh chiều cao | Có |
| Điều chỉnh xoay dọc | -90° ~ 90° |
| Kích thước (W x H x D) | 613.5 x 401.5 x 200.81 mm |
| Trọng lượng (không có hộp) | 5.85 kg |
| Trọng lượng (có hộp) | 8.1 kg |
| Chứng nhận | CB/CE, Energy Star |
| Tương thích đầu vào video | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| Ghi chú | HDMI™: 2560 x 1440 (lên đến 75Hz) DisplayPort: 2560 x 1440 (lên đến 75Hz) USB Type-C: 2560 x 1440 (lên đến 75Hz) Hỗ trợ HDMI™ CEC *sRGB theo tiêu chuẩn CIE1976 |
Thông số cơ bản
| Thương hiệu | MSI |
|---|---|
| Màu sắc | Black |
| Kích thước [Inch] | 27 |
| Độ phân giải | 2560 x 1440 |
| Kiểu tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Tốc độ làm mới (Tối đa) [Hz] | 75 |
| Bảo hành | 36 tháng |

Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.