-9%
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
- Tấm nền QD-OLED thế hệ mới – Với chất lượng hình ảnh ấn tượng và thời gian phản hồi nhanh chóng.
- Thời gian phản hồi GtG 0,03ms và tốc độ quét hình 240Hz.
- QD Premium Color – Đảm bảo màu sắc đáp ứng tiêu chuẩn thị trường – Delta E≤2.
- Hình ảnh HDR đáng kinh ngạc – Đạt chuẩn VESA DisplayHDR True Black 400.
- Ứng dụng Gaming Intelligence – Tạo cài đặt xem hoàn hảo cho tựa game của bạn.
- MSI OLED Care 2.0 – Giảm nguy cơ burn-in trên màn hình OLED.
- KVM – Điều khiển nhiều thiết bị thông qua một bộ bàn phím, chuột và màn hình.
- Chế độ Console – Trang bị cổng HDMI™ 2.1(UWQHD@240Hz) với băng thông đầy đủ 48 Gbps.
- Bảo hành 3 năm cho hiện tượng burn-in – Bao gồm cả bảo hành cho hiện tượng burn-in trên OLED.
Giá gốc là: 28.990.000 ₫.26.490.000 ₫Giá hiện tại là: 26.490.000 ₫.
Cho phép đặt hàng trước
Cho phép đặt hàng trước
Mô tả
Color | ID1/Black-Black |
---|---|
EAN | 711377191302 |
Screen Size | 34.18″ (86.82 cm) |
Active Display Area (mm) | 800.06(H) x 337.06(V) |
Curvature | Curve 1800R |
Panel Type | QD-OLED |
Resolution | 3440×1440 (UWQHD) |
Pixel pitch (mm) | 0.2315(H)x0.2315(V) |
Aspect Ratio | 21:9 |
Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~240Hz |
HDR (High dynamic range) | True Black 400 |
SDR Brightness (nits) | 250 |
HDR Brightness (Peak nits) | 1000 |
Contrast Ratio | 1500000:1 |
Signal Frequency | 30~390 KHz(H) / 48~240 Hz(V) |
Refresh Rate | 240HZ |
Response Time (GTG) | 0.03ms |
View Angles | 178°(H)/178°(V) |
NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 121.3%/94.2% |
NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 105.4%/92.3% |
sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 139.1%/100% |
sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 148.8%/100% |
Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 119.2%/97.8% |
Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 110.3%/94.6% |
DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 110.8%/99.3% |
DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 109.7%/99.1% |
Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 139.1%/100% |
Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 148.8%/100% |
Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 80.7%/80.7% |
Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 78.7%/78.7% |
Surface Treatment | Anti-Reflection |
Display Colors | 1.07B |
Color bit | 10 bits |
USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 |
Headphone-out | 1 |
USB 2.0 Type A | 2 |
USB 2.0 Type B | 1 |
Lock type | Kensington Lock |
HDMI | 2 |
HDMI version | 2.1 |
HDMI HDCP version | 2.3 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort version | 1.4a |
DisplayPort HDCP version | 2.3 |
Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
Adjustment (Height) | 0 ~ 100 mm |
VESA Mounting | 100x100mm |
DisplayPort Cable | 1 |
HDMI Cable | 1 |
DVI Cable | 0 |
USB Type A to Type B Cable | 1 |
USB Type C to Type A Cable | 0 |
USB Type C to Type C Cable | 0 |
Thunderbolt Cable | 0 |
VGA Cable | 0 |
3.5mm audio Cable | 0 |
3.5mm combo audio Cable | 0 |
3.5mm Mic Cable | 0 |
Power Cord | 1 |
AC Adaptor | 0 |
Quick Guide | 1 |
Warranty Card | 0 |
Mouse Bungee Unit | 0 |
Power Type | Power Cable |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 50 |
Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
Energy Efficiency Rating | G |
Power Cord Type | C13 |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 812 x 318 x 427 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 812 x 130 x 361 |
Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 633 x 318 x 371 |
Weight (Net kg) | 8.9 |
Weight Without Stand (kg) | 6.8 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 100 x 23.3 x 51.3 |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 1.5 x 24.8 x 53.6 |
Weight (Gross kg) | 12.7 |
Warranty | 36M |
Thông số cơ bản
Thương hiệu | |
---|---|
Màu sắc |
Black |
Kích thước [Inch] |
34 |
Độ phân giải |
3440 x 1440 |
Kiểu tấm nền |
QD-OLED |
Tỷ lệ màn hình |
21:9 |
Tốc độ làm mới (Tối đa) [Hz] |
240 |
Bảo hành |
36 tháng |
Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.