LG UltraGear G6 27G640A-B
- 27-inch QHD (2560×1440) IPS display
- 1ms (GtG) response time
- DisplayHDR 400 with DCI-P3 95%
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
- 3-Side narrow bezel design
- Clutter-minimising L-Stand
7.750.000 VND
Cho phép đặt hàng trước
Cho phép đặt hàng trước
Về thương hiệu
Để yêu cầu dịch vụ bảo hành tại nhà, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin Khách hàng của LG 18001503 để lên lịch hẹn.
Mô tả
| Size [Inch] | 27 |
|---|---|
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Panel Type | IPS |
| Response Time | 1ms (GtG at Faster) |
| Resolution | 2560 x 1440 |
| Pixel Pitch [mm] | 232.8 × 232.8 mm |
| Viewing Angle (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Brightness (Typ.) [cd/m²] | 400cd/m² |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1300:1 |
| Refresh Rate (Max.) [Hz] | 300 |
| Brightness (Min.) [cd/m²] | 320cd/m² |
| Contrast Ratio (Min.) | 600:1 |
| Size [cm] | 68.378 |
| HDMI | Yes(2ea) |
| DisplayPort | YES(1ea) |
| DP Version | 1.4 |
| USB-C | YES(1ea) |
| Headphone out | 3-pole (Sound Only) |
| USB Downstream Port | YES(2ea/ver3.0) |
| USB Upstream Port | YES(1ea/ver3.0) |
| USB-C (Data Transmission) | YES |
| USB-C (Power Delivery) | 15W |
| HDR 10 | YES |
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium |
| Smart Energy Saving | YES |
| Flicker Safe | YES |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
| Dynamic Action Sync | YES |
| Crosshair | YES |
| Reader Mode | YES |
| FPS Counter | YES |
| VRR | YES |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| User Defined Key | YES |
| Auto Input Switch | YES |
| HDR Effect | YES |
| Display Position Adjustments | Tilt/Height/Swivel/Pivot |
| Wall Mountable [mm] | 100 x 100 |
| Speaker | 5W x 2 |
| Dimension in Shipping (W x H x D) [mm] | 810×165×465mm |
| Dimension with Stand (W x H x D) [mm] | 613.68×539.1×239(UP) / 613.68×389.1×239(DOWN) |
| Dimension without Stand (W x H x D) [mm] | 613.68×365.77×57.44mm |
| Weight in Shipping [kg] | 7.4kg |
| Weight with Stand [kg] | 5.47kg |
| Weight without Stand [kg] | 3.4kg |
| Power Consumption (Max.) | 26W |
| Power Consumption (Energy Star) | 33W |
| Power Consumption (Sleep Mode) | Less than 0.5W |
| Power Consumption (Typ.) | 45W |
| Power Consumption (DC Off) | Less than 0.3W |
| AC Input | 100~240V (50/60Hz) |
| Type | External Power(Adapter) |
Thông số cơ bản
| Thương hiệu | LG |
|---|---|
| Màu sắc | Black |
| Kích thước [Inch] | 27 |
| Độ phân giải | 2560 x 1440 |
| Kiểu tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Tốc độ làm mới (Tối đa) [Hz] | 300 |
| Bảo hành | 24 tháng |

Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.