3.990.000 ₫ Cho phép đặt hàng trước Cho phép đặt hàng trước
MSI Modern MD272XPW
Mô tả
PANEL SIZE | 27″ |
---|---|
PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
REFRESH RATE | 100Hz |
RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
PANEL TYPE | IPS |
VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
ASPECT RATIO | 16:9 |
CONTRAST RATIO | 1000:1 |
sRGB | 108% (CIE 1976) |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 597.888(H) x 336.312(V) |
PIXEL PITCH (H X V) | 0.3114(H) x 0.3114(V) |
SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
DISPLAY COLORS | 16.7M |
COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) |
VIDEO PORTS | 1x HDMI™ (1.4b) 1x DisplayPort (1.2a) 1x Type C (DP Alternate) with 65W power delivery |
USB Ports | 1x USB 2.0 Type B 2x USB 2.0 Type A |
AUDIO PORTS | 1x Headphone-out |
KENSINGTON LOCK | Yes |
SPEAKER | 2x 3W |
VESA MOUNTING | 75 x 75 mm |
POWER TYPE | External Adaptor (19V 5.79A) |
POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
ADJUSTMENT (PIVOT) | -90° ~ 90° |
ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 110mm |
DIMENSION (W X H X D) | 613.5 x 413.3 x 200.8 mm (24.15 x 16.27 x 7.91 inch) |
WEIGHT (NW / GW) | 5.85 kg (12.90 lbs) / 8.1 kg (17.86 lbs) |
CERTIFICATES | CB/CE |
VIDEO INPUT COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook *All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
Note | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) DisplayPort: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) Type-C: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) HDR Ready Adaptive-Sync Support |
Thông số cơ bản
Thương hiệu | |
---|---|
Màu sắc |
White |
Kích thước [Inch] |
27 |
Độ phân giải |
1920 x 1080 |
Kiểu tấm nền |
IPS |
Tỷ lệ màn hình |
16:9 |
Tốc độ làm mới (Tối đa) [Hz] |
100 |
Bảo hành |
36 tháng |
Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.