Giá gốc là: 25.990.000 ₫.23.990.000 ₫Giá hiện tại là: 23.990.000 ₫. Cho phép đặt hàng trước Cho phép đặt hàng trước
LG UltraGear OLED 27GX790A-B
Mô tả
Kích thước [Inch] | 26.5 inch |
---|---|
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Loại tấm nền | OLED |
Xử lý bề mặt | Chống lóa, độ phản xạ thấp của bộ phân cực phía trước |
Thời gian phản hồi | 0.03ms (GTG) |
Độ phân giải | 2560 x 1440 |
Kích thước điểm ảnh [mm] | 0.2292 x 0.2292 mm |
Độ sâu màu (Số màu) | 1.07 tỉ |
Góc nhìn (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²] | 1040cd/m² (@HDR 1.5% APL) / 640cd/m² (@HDR 10% APL) |
Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1500000:1 |
Gam màu (Điển hình) | DCI-P3 98.5% (CIE1976) |
Gam màu (Tối thiểu) | DCI-P3 94.0% (CIE1976) |
Tần số quét (Tối đa) [Hz] | 480 |
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²] | 250cd/m² |
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 1200000:1 |
Bit màu | 10bit |
Kích thước [cm] | 67.3 |
Thông số cơ bản
Thương hiệu | |
---|---|
Màu sắc |
Black |
Kích thước [Inch] |
26,5 |
Độ phân giải |
2560 x 1440 |
Kiểu tấm nền |
OLED |
Tỷ lệ màn hình |
16:9 |
Tốc độ làm mới (Tối đa) [Hz] |
480 |
Bảo hành |
24 tháng |
Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.