ROG Swift OLED PG27UCDM gaming monitor ― 27-inch (26.5-inch viewable) 4K QD-OLED panel, 240Hz, 0.03ms (GTG), OLED Anti-Flicker 2.0, custom heatsink, OLED Care Pro, Neo Proximity Sensor, G-SYNC® compatible, VESA DisplayHDR™ 400 True Black, uniform brightness, 99% DCI-P3, true 10-bit color, DisplayWidget Center, DisplayPort™ 2.1a UHBR20 (80Gbps full bandwidth) 34.990.000 ₫ Cho phép đặt hàng trước Cho phép đặt hàng trước
Asus ROG Swift OLED PG27UCDM
Mô tả
Panel Size (inch) | 26.5 |
---|---|
Aspect Ratio | 16:9 |
Color Space (DCI‑P3) | 99% |
Color Space (sRGB) | 145% |
Panel Type | QD‑OLED |
Resolution | 3840 × 2160 |
Viewing Area (HxV) | 589.97 × 332.93 mm |
Surface | Anti‑Reflection |
Pixel Pitch | 0.15525 mm |
Brightness (Max) | 450 cd/㎡ |
Brightness (HDR Peak) | 1,000 cd/㎡ |
Brightness (100 % APL) | 250 cd/㎡ |
Contrast Ratio (Typ.) | 1,500,000 : 1 |
Viewing Angle (CR≥10) | 178° / 178° |
Response Time | 0.03 ms (GTG) |
Display Colors | 1.0737 tỷ màu (10-bit) |
Flicker‑Free | Có |
HDR Support | HDR10, Dolby Vision |
Refresh Rate (Max) | 240 Hz |
ASUS OLED Care | Có |
Color Accuracy | △E < 2 |
GamePlus | Có |
Low Blue Light | Có (Hardware) |
HDCP | HDCP 2.2 |
Game Visual | Có |
VRR | FreeSync™ Premium Pro & G‑SYNC® Compatible |
ELMB (Low Motion Blur) | Có |
HDR Mode | Có |
Shadow Boost | Có |
Display Widget | DisplayWidget Center |
PIP/PBP | Có |
Aspect Control | Có |
KVM Switch | Có |
DisplayPort 2.1 | 1 cổng |
HDMI 2.1 | 2 cổng |
USB-C (DP Alt Mode) | 1 cổng |
USB Hub (Type-A) | 3 cổng (USB 3.2 Gen1) |
USB-C Power Delivery | 90W |
Earphone jack | Có |
Loa tích hợp | Không |
Signal Frequency (HDMI) | 30–590 kHz (H), 48–240 Hz (V) |
Signal Frequency (DP/USB-C) | 30–590 kHz (H), 48–240 Hz (V) |
Tiêu thụ điện (hoạt động) | < 80W |
Chế độ tiết kiệm | < 0.5W |
Chế độ tắt | < 0.3W |
Điện áp | 100–240V, 50/60Hz |
1/4″ Tripod Socket | Có |
Tilt | +20° đến –5° |
Swivel | +30° đến –30° |
Pivot | +90° đến –90° |
Chiều cao điều chỉnh | 0–110 mm |
VESA Mount | 100 × 100 mm |
Aura Sync | Có |
Proximity Sensor | Neo Proximity Sensor |
Kensington Lock | Có |
Kích thước có chân (W×H×D) | 61.03 × 54.95 × 21.88 cm |
Kích thước không chân | 61.03 × 36.92 × 7.05 cm |
Kích thước hộp | 89.60 × 49.00 × 18.8 cm |
Trọng lượng có chân | 7.62 kg |
Trọng lượng không chân | 4.97 kg |
Trọng lượng đóng gói | 12.4 kg |
Phụ kiện đi kèm | DP2.1 (DP80), HDMI Ultra High-Speed, khăn lau, nguồn, USB-C, USB-A, VESA kit, HDSD, sticker, pouch |
Chứng nhận | TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light (HW), VESA AdaptiveSync 240Hz, DisplayHDR 400 True Black, FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible, FSC MIX |
Ghi chú | * Độ sáng đỉnh có thể thay đổi do hiệu chỉnh màu nhà máy |
Thông số cơ bản
Thương hiệu | |
---|---|
Màu sắc |
Black |
Kích thước [Inch] |
26,5 |
Độ phân giải |
3840 x 2160 |
Kiểu tấm nền |
QD-OLED |
Tỷ lệ màn hình |
16:9 |
Tốc độ làm mới (Tối đa) [Hz] |
240 |
Bảo hành |
36 tháng |
Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.